Даты | ФИО директора |
1949-1950 (старое здание) 1951-1953 1957-1960 |
Шарков Андрей Сергеевич 1951 — зав. РОНО |
1953-1957 | Куракин Сергей Романович |
1960-1965 | Шпак Петр Иванович |
1965-1966 |
Карловская Анастасия Георгиевна |
1966-1967 | Антропов Сергей Иванович |
1967-1978 | Петров Алексей Михайлович |
1978-1986 | Лукьянова Галина Алексеевна |
1986- 1990 | Паукку Галина Матвеевна |
1990- 1997 |
Бойков Владимир Николаевич |
1997 - 2004 | Захарова Ирина Евгеньевна |
2004 - 2010 | Волкова Елена Михайловна |
2010 | Семенов Борис Анатольевич |
2010 - 2016 |
Ковригина Валентина Семеновна |
2017-2019 г. | Усачева Ирина Николаевна |
с 2019 г. | Архипова Маргарита Валерьевна |
Медалисты ОУ № 445
№ п/п | ФИО медалиста |
Золото | Серебро |
1950 год | |||
1 | Бурова Анна Николаевна | + | |
2 | Уралова Маргарита Николаевна | + | |
1952 год | |||
1 | Изоитко Виктория Михайловна | + | |
2 | Винников Анатолий Адамович | + | |
3 | Шахтарин Борис Ильич | + | |
1953 год | |||
1 | Хомякова Ольга Тимофеевна | + | |
2 | Кузеевич Зинаида Сергеевна | + | |
3 | Старченко Людмила Сергеевна | + | |
4 | Ткаченко Тамара Васильевна | + | |
1954 год | |||
1 | Бурмистров Николай Федорович | + | |
2 | Денисов Владислав Филиппович | + | |
3 | Чебановская Татьяна Владимировна | + | |
1955 год | |||
1 | Бенцевич Валентина Федоровна | + | |
2 | Чегарев Михаил Петрович | + | |
3 | Шаркова Галина Андреевна | + | |
4 | Малеева Нина Ивановна | + | |
1956 год | |||
1 | Рощин Николай Александрович | + | |
2 | Колынина Дина Алексеевна | + | |
1957 год | |||
1 | Семенова Таисия Николаевна | + | |
2 | Лавринович Людмила Доминиковна | + | |
3 | Малютина Мария Семеновна | + | |
4 | Штерн Татьяна Львовна | + | |
5 | Бакутина Галина Ильинична | + | |
6 | Палатников Анатолий Нахиманович | + | |
7 | Хохулина Галина Федоровна | + | |
8 | Громова Ирина Павловна | + | |
1958 год | |||
1 | Фридман Михаил Зельманович | + | |
2 | Швецова Людмила Ивановна | + | |
3 | Попов Анатолий Иванович | + | |
1960 год | |||
1 | Алексеенко Владимир Николаевич | + | |
1962 год | |||
1 | Недопекина Людмила Николаевна | + | |
2 | Борисова Евгения Васильевна | + | |
3 | Горбушина Татьяна Леонидовна | + | |
1965 год | |||
1 | Ерахова Татьяна Александровна | + | |
1966 год | |||
1 | Ковалли Татьяна Андреевна | + | |
2 | Антропов Александр Сергеевич | + | |
3 | Белградский Валерий Викторович | + | |
4 | Данилова Людмила Васильевна | + | |
1967 год | |||
1 | Ковалли Ольга Андреевна | + | |
2 | Шкред Евгений Евгеньевич | + | |
3 | Балабанова Валентина Андреевна | + | |
4 | Гладков Александр Васильевич | + | |
5 | Шаройко Светлана Владимировна | + | |
6 | Московцев Николай Георгиевич | + | |
7 | Явдошак Ярослав Иванович | + | |
1968 год | |||
1 | Сапегин Владислав Борисович | + | |
1969 год | |||
1 | Павлов Александр Александрович | + | |
2 | Семенова Наталья Михайловна | + | |
3 | Арефьев Алексей Николаевич | + ? | |
4 | Виноградов Юрий Алексеевич | + | |
5 | Цветкова Наталья Михайловна | + | |
1970 год | |||
1 | Орлова Марина Станиславовна | + | |
1975 год | |||
1 | Цветкова Светлана Леонидовна | + | |
1976 год | |||
1 | Кожухов Андрей Алексеевич | + | |
1977 год | |||
1 | Рыболовлева Татьяна Николаевна | + | |
1979 год | |||
1 | Комарникова Татьяна Петровна | + | |
1981 год | |||
1 | Яшина Светлана Анатольевна | + | |
1985 год | |||
1 | Подольная Ольга Витальевна | + | |
2 | Михлина Светлана Борисовна | + | |
1987 год | |||
1 | Жерновая Александра Николаевна | + | |
2 | Григорьева Мария Александровна | + | |
1988 год | |||
1 | Бриль Юлия Александровна | + | |
2 | Малецкая Алена Владимировна | + | |
3 | Никитина Светлана Анатольевна | + | |
1989 год | |||
1 | Фридман Елена Михайловна | + | |
2 | Афоничева Ольга Борисовна | + | |
3 | Баженова Анна Викторовна | + | |
4 | Веренич Андрей Иванович | + | |
5 | Горошков Александр Владимирович | + | |
6 | Дементьев Дмитрий Викторович | + | |
7 | Кащеева Татьяна Николаевна | + | |
8 | Кожухова Ирина Алексеевна | + | |
1990 год | |||
1 | Гендельман Нонна Моисеевна | + | |
2 | Мощева Екатерина Борисовна | + | |
3 | Романова Виктория Германовна | + | |
1991 год | |||
1 | Алексеев Сергей Владиславович | + | |
2 | Цилюрик Ольга Владимировна | + | |
1992 год | |||
1 | Валерьянова Татьяна Владимировна | + | |
2 | Карху Анжелика Вальтовна | + | |
3 | Трефилова Юлия Валерьевна | + | |
4 | Шейнис Александр Исаевич | + | |
5 | Лебедева Татьяна Сергеевна | + | |
1993 год | |||
1 | Максимов Максим Юрьевич | + | |
2 | Федосеев Алексей Викторович | + | |
3 | Нечаева Светлана Юрьевна | + | |
1994 год | |||
1 | Василькин Алексей Константинович | + | |
2 | Мочалов Павел Александрович | + | |
3 | Александрова Мария Николаевна | + | |
4 | Дубровина Екатерина Алексеевна | + | |
5 | Лазеева Наталия Васильевна | + | |
6 | Смирнова Надежда Николаевна | + | |
1995 год | |||
1 | Голубовская Анна Владимировна | + | |
2 | Шумбарова Наталья Валерьевна | + | |
3 | Алексеева Наталия Владимировна | + | |
4 | Балашова НадеждаВладимировна | + | |
1996 год | |||
1 | Корчагина Екатерина Павловна | + | |
2 | Якшина Елена Сергеевна | + | |
1997 год | |||
1 | Богданов Ренат Алимович | + | |
2 | Ефимова Ирина Васильевна | + | |
3 | Зайнышева Янина Бахтияровна | + | |
4 | Кобзарь Анастасия Юрьевна | + | |
5 | Онофрейчук Александра Петровна | + | |
6 | Шумилкина Светлана Владимировна | + | |
7 | Рылова Анна Станиславовна | + | |
1998 год | |||
1 | Захаров Алексей Михайлович | + | |
2 | Кудряшов Николай Сергеевич | + | |
1999 год | |||
1 | Лисинчук Наталья Олеговна | + | |
2 | Шамина Елена Александровна | + | |
3 | Карпова Елена Алексеевна | + | |
4 | Кожохина Юлия Викторовна | + | |
5 | Расова Софья Станиславовна | + | |
6 | Беляев Александр Алексеевич | + | |
2000 год | |||
1 | Снежко Иветта Александровна | + | |
2 | Давыдова Анжела Георгиевна | + | |
3 | Калинина Ирина Владимировна | + | |
4 | Нестерова Ирина Николаевна | + | |
2001 год | |||
1 | Болотникова Екатерина Геннадьевна | + | |
2 | Кубрина Ольга Андреевна | + | |
3 | Хованская Светлана Сергеевна | + | |
4 | Козырь Вера Александровна | + | |
5 | Кузменкова Наталья Николаевна | + | |
6 | Шевенева Маргарита Викторовна | ||
7 | Лабан Надежда Андреевна | + | |
2002 год | |||
1 | Беляева Анна Валерьевна | + | |
2 | Жукова Евгения Николаевна | + | |
3 | Калинина Наталья Владимировна | + | |
4 | Ковригин Юрий Владимирович | + | |
5 | Малахута Иван Васильевич | + | |
2004 год | |||
1 | Царенко Ангелина | + | |
2 | Бочкарева Наталья | + | |
3 | Ермакова Алена | + | |
4 | Скальный Юрий | + | |
5 | Ерошенко Егор | + | |
2005 год | |||
1 | Зыкова Дарья | + | |
2 | Попко Виктор | + | |
3 | Семина Екатерина | + | |
2006 год | |||
1 | Беседа Виктория Юрьевна | + | |
2 | Ляпунов Иван Сергеевич | + | |
3 | Михалькевич Ксения Вячеславовна | + | |
4 | Шостацкая Светлана Всеволодовна | + | |
5 | Рахматуллин Артур Анварович | + | |
2007 год | |||
1 | Имамова Анжела Доверовна | + | |
2 | Гукасян Давид Каренович | + | |
3 | Норкина Анастасия Игоревна | + | |
4 | Филипченко Анна Алексеевна | + | |
5 | Шокин Андрей Игоревич | + | |
2009 год | |||
1 | Бекиева Мария Османовна | + | |
2 | Клепиков Игорь Вячеславович | + | |
3 | Лашко Константин Игоревич | + | |
4 | Ярикова Валерия Эдуардовна | + | |
5 | Тихомиров Михаил Юрьевич | + | |
6 | Левковская Евгения Георгиевна | + | |
2010 год | |||
1 | Акопян Володя Левонович | + | |
2 | Куцман Лилия Валерьевна | + | |
2011 год | |||
1 | Бородовский Александр Игоревич | + | |
2 | Долгих Ксения Игоревна | + | |
2012 год | |||
1 | Иванова Ольга Павловна | + | |
2 | Михайлова Наталия Андреевна | + | |
3 | Москвина Анна Константиновна | + | |
4 | Сысоева Алена Анатольевна | + | |
2013 год | |||
1 | Кудряшова Дарья Александровна | + | |
2 | Фатеева Елена | + | |
3 | Князев Иван | + | |
4 | Осипова Юлия | + | |
5 | Цветик Ксения | + | |
6 | Сысоев ДмитрийСергеевич | + | |
2014 год | |||
1 | Турутина Елизавета | + | |
2016 год | |||
1 | Гракович Екатерина | + | |
2017 год | |||
1 | Гомагина Екатерина |
+ | |
2 | Радичкина Дарья |
+ | |
3 | Родионова Полина |
||
2018 год |
|||
2019 год | |||